| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Séjour-Cuisine | 33,09 | SO | Carrelage | |
| 0 | Hall d'entrée | 3,48 | E | Carrelage | |
| 0 | W.C. | 3,48 | Carrelage | ||
| 0 | Cellier | 6,29 | E | Carrelage | |
| 1 | Chambre 1 | 10,34 | NE | Carrelage | |
| 1 | Chambre 2 | 10,94 | SO | Carrelage | |
| 1 | Chambre 3 | 9,71 | SO | Carrelage | |
| 1 | Salle de bains | 6,05 | NE | Carrelage | |
| 1 | W.C. | 1,60 | Carrelage |
Miramas est une ville de 25 060 habitants dont 43 % des habitants sont propriétaires.Miramas est une ville calme avec...