| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 1 | Salon - Cuisine | 34 | EO | Carrelage | |
| 1 | W.C. | 1,29 | Carrelage | ||
| 2 | Chambre 1 | 9,75 | E | Carrelage | |
| 2 | Chambre 2 | 10,45 | O | Carrelage | |
| 2 | Chambre 3 | 12,13 | O | Carrelage | |
| 2 | Dégagement | 4,81 | Carrelage | ||
| 2 | Salle de bains | 3,40 | Carrelage | ||
| 2 | W.C. | 1,35 | Carrelage |
Orgon est une ville de 3 120 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Orgon est une ville calme avec 79 %...