| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,55 | NO | Carrelage | |
| 0 | Séjour-Cuisine | 26,72 | SE | Carrelage | |
| 0 | Salle d'eau | 4,93 | NO | Carrelage | |
| 1 | Chambre 1 | 11,53 | NO | Carrelage | |
| 1 | Chambre 2 | 12,59 | SE | Carrelage | |
| 1 | Dégagement | 3,69 | Carrelage | ||
| 1 | Salle de bains | 5,28 | Carrelage | ||
| 0 | Terrasse | 9,87 | SE | Carrelage | |
| 0 | Jardin | 19,28 | SE | ||
| 0 | Parking | NO |
Orgon est une ville de 3 120 habitants dont 64 % des habitants sont propriétaires.Orgon est une ville calme avec 79 %...