| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Entrée | 9,15 | Carrelage | Penderie | |
| RDC | W.C. | 1,35 | Carrelage | ||
| RDC | Dégagement | 0,87 | Carrelage | ||
| RDC | Dégagement | 5,92 | Carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 11,32 | Carrelage | ||
| RDC | Salon-Salle à manger | 30,59 | Carrelage | ||
| RDC | Bureau | 10,61 | Carrelage | ||
| RDC | Buanderie | 7,20 | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,72 | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,47 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,25 | Placard | ||
| 1 | W.C. | 1,31 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,98 | |||
| 1 | Dégagement placards | 5,36 | |||
| SS | Cave | 13,20 | |||
| RDC | Garage | 22,80 | |||
| EXT | Abri voiture | 35,35 | |||
| EXT | Terrasse | 16,64 | |||
| EXT | Terrain | 765 |
Salon-de-Provence est une ville de 43 770 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.Salon-de-Provence est...