| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour-Cuisine | 38,50 | NE | Carrelage | |
| RDC | Chambre 1 | 11,40 | NE | Carrelage | |
| RDC | Chambre 2 | 9,40 | NE | Carrelage | |
| RDC | Chambre 3 | 11,20 | NE | Carrelage | |
| RDC | Salle de bains | 5,80 | Carrelage | ||
| RDC | W.C. | 1,90 | Carrelage | ||
| RDC | Entrée | 4,80 | Carrelage | ||
| RDC | Dégagement | 9,60 | Carrelage |
Lançon-Provence est une ville de 8 470 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Lançon-Provence est une...