| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Séjour-Cuisine | 27,40 | NE | Carrelage | |
| RDC | Chambre 1 | 11,40 | NE | Carrelage | |
| RDC | Chambre 2 | 9,80 | NE | Carrelage | |
| RDC | Salle d'eau | 4,70 | Carrelage | ||
| RDC | W.C. | 2,40 | Carrelage | ||
| RDC | Entrée | 6,50 | Carrelage |
Lançon-Provence est une ville de 8 470 habitants dont 74 % des habitants sont propriétaires.Lançon-Provence est une...