| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| Entrée | 3,46 | ||||
| Cuisine | 9,03 | SO | |||
| Chambre 1 | 9,32 | SO | |||
| Chambre 2 | 11,45 | NE | sur balcon | ||
| Salon | 19 | NE | sur balcon | ||
| Dressing | 2,63 | ||||
| Dégagement | 3,28 | ||||
| W.C. | 1,56 | ||||
| Salle d'eau | 3,67 | avec fenetre |
Tarascon est une ville de 13 540 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Tarascon est une ville calme avec...