| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| 0 | W.C. | 0 | WC | ||
| 0 | Chambre | 0 | CHAMBRE | ||
| 0 | Cuisine | 0 | CUISINE | ||
| 0 | Loggia | 0 | LOGGIA | ||
| 0 | Séjour | 0 | SEJOUR | ||
| 0 | Cave | 0 | CAVE | ||
| 0 | Salle d'eau | 0 | SALLE D'EAU | ||
| 0 | Entrée | 0 | ENTREE |
Salon-de-Provence est une ville de 43 770 habitants dont 48 % des habitants sont propriétaires.Salon-de-Provence est...