| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
| RDC | Salon - Séjour | 45,79 | S | Carrelage | |
| RDC | Cellier | 2,98 | |||
| RDC | Chambre 1 | 21,11 | O | ||
| RDC | Chambre 2 | 9,84 | N | ||
| RDC | Chambre 3 | 10,24 | N | ||
| RDC | Salle d'eau | 4,08 | N | ||
| RDC | Placard | 1,30 |
Eyguières est une ville de 6 600 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Eyguières est une ville calme...